Argentina: Vuelos internacionales en Noviembre y Diciembre
Como decimos siempre, dado al avance de la vacunación, la eliminación de cupos de ingreso de aviones y demas, se va normalizando la cosa en cuanto a vuelos se refiere.
Cubana de Aviación, Ethiopian Airlines, Air Canadá y Gol, habían dejado de operar por las restricciones. Ahora, con esta nueva noticia, están planificando su regreso para Noviembre y Diciembre. Buena noticia!
Otro dato a tener en cuenta es que, a partir del 1 de Noviembre, los extranjeros podrán ingresar al país por cualquier motivo.
Las frecuencias confirmadas en Noviembre son:
- American Airlines: Aumentó sus vuelos a Miami, Nueva York y Dallas/Fort Worth.
- Boliviana de Aviación aumenta sus vuelos a fin de mes.
- Copa Airlines aumentó sus vuelos desde Buenos Aires y a partir del 16 de noviembre regresa a Córdoba.
- LATAM vuelve a mitad de mes a Córdoba desde Lima y Santiago de Chile.
- Sky Airline vuelve a Mendoza el 1 de Noviembre
- Cubana de aviación vuelve el 20 de Noviembre
Aerolíneas | De | Destinos | Frecuencias | Aeronaves | Vuelos |
---|
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Asunción (ASU) | MA – VI desde AEP MI – SA desde ASU | Boeing 737-800 | AR 1340/1341 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Montevideo (MVD) | MA – VI (ida y vuelta) | ERJ 190 / B737NG | AR 1380/AR 1381 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Lima (LIM) | MA – JU – SA desde AEP MI – VI – DO desde LIM | Boeing 737-700 | AR 1364/1365 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Punta del Este (PDP) | JU – DO (ida y vuelta) | ERJ 190 | AR 1350/1351 JU AR 1352/1353 DO |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | MA – JU – SA (ida y vuelta) | Boeing 737-800/700 | AR 1260/1261 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1280/1281 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1282/1283 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Todos los días | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1240/1241 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Todos los días | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1244/1245 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | MI – SA JU – DO | ERJ 190 | AR 1368/1369 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | MI – VI – DO (ida y vuelta) | Boeing 737-700 | AR 1360/1361 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | MA – MI – VI – DO, desde EZE LU – MI – JU – SA, desde MAD | Airbus A330-200 | AR 1132/1133 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días | Airbus A330-200 | AR 1302/1305 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | JU – DO (ida y vuelta) | Airbus A330-200 | AR 1304/1303 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Nueva York (JFK) | LU – JU – SA, desde EZE MA – MI – DO, desde JFK | Airbus A330-200 | AR 1300/1301 |
Aerolíneas Argentinas | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | Sábados (ida y vuelta) | ERJ 190 | AR 1288/1289 |
Aeroméxico | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Ciudad de México (MEX) | LU – MI – VI – SA – DO (ida y vuelta) | Boeing 787-8/-9 | AM 30/29 |
Air Europa | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | LU – MI – VI – DO; desde MAD LU – MA – JU – SA; desde EZE | Boeing 787-9 | UX 41/42 |
Air France | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | París/Charles de Gaulle (CDG) | MI – VI – DO, desde CDG LU – JU – SA, desde EZE | Boeing 787-9 | AF 228/229 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Dallas/Fort Worth (DFW) | Todos los días | Boeing 787-9 | AA 996/997 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días | Boeing 787-8 | AA 907/908 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días | Boeing 777-300ER | AA 900/931 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Nueva York (JFK) | Todos los días | Boeing 777-200ER | AA 954/953 |
Avianca | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | Todos los días | Airbus A319/A320neo/A330-200 | AV 217/218 |
Avianca | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | Todos los días | A319/A320neo/A330-200 | AV 87/88 |
Boliviana de Aviación | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Todos los días | Boeing 737-800 / Boeing 767-300ER | OB 708/709 |
Boliviana de Aviación (Desde el 27/11) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Sábado; desde VVI Domingo; desde EZE | Boeing 737-800 | OB 700/701 |
Copa Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Panamá/Tocumen (PTY) | Todos los días | Boeing 737-800/Boeing 737-9 | CM 279/453 |
Copa Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Panamá/Tocumen (PTY) | LU – MI – SA desde PTY MA – JU – DO desde EZE | Boeing 737-800 | CM 454/278 |
Copa Airlines | Córdoba (COR) | Panamá/Tocumen (PTY) | MA – MI – VI desde PTY MI – JU – SA desde COR | Boeing 737-800 | CM 101/100 |
Cubana de Aviación (Desde el 20/11) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | La Habana (HAV) | Sábados; desde HAV Lunes; desde EZE | IL 96-300 | CU 360/361 |
Delta Air Lines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Atlanta (ATL) | MA – JU – SA desde ATL MI – VI – DO desde EZE | Airbus A330-300 | DL 101/110 |
Iberia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | Todos los días | Airbus A350-900/A330-200 | IB 6841/6856 |
JetSMART | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | LU – MI – VI – DO (ida y vuelta) | Airbus A320ceo/neo | JA 1002/1003/1004 |
JetSMART | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Martes desde AEP Miércoles desde SCL | Airbus A320ceo | WJ 3010/3015 |
KLM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Ámsterdam/Schiphol (AMS) | LU – MA – JU – SA, desde AMS MA – MI – VI – DO, desde EZE | Boeing 787-9 | KL 701/702 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Lima (LIM) | Jueves desde LIM Viernes desde AEP | Airbus A320 | LA 2433/32 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Miércoles y Viernes (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8033/8032 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Lunes (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8035/8034 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | LU – JU – VI (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 439/461 desde SCL LA 440/460 desde AEP |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | Lunes (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 2429/2428 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | LU – JU – SA desde LIM MA – VI – DO desde EZE | Airbus A320 | LA 2469/2470 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | MI – JU – VI – SA – DO desde LIM LU – JU – VI – SA – DO desde EZE | Airbus A320 | LA 2481/2480 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | MA – JU – VI – SA (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8009/8132 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | LU – JU – DO (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8133/8012 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días | Airbus A320 | LA 477/475 desde SCL LA 476/474 desde EZE |
LATAM (Desde el 16/11) | Córdoba (COR) | Lima (LIM) | LU – MA – SA desde LIM MA – MI – DO desde COR | Airbus A320 | LA 2437/2436 |
LATAM (Desde el 15/11) | Córdoba (COR) | Santiago de Chile (SCL) | LU – JU – MI (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 486/492 desde SCL LA 487/493 desde COR |
LATAM | Mendoza (MDZ) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | LU – MI – SA desde MDZ MA – VI – DO desde GRU | Airbus A320 | LA 8020/8019 |
LATAM | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | LU – MI – SA desde SCL MA – VI – DO desde MDZ | Airbus A320 | LA 8020/8019 |
LEVEL | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Barcelona (BCN) | LU – MI – VI desde BCN MA – JU – SA desde EZE | Airbus A330-200 | VY 9781/9782 o IB 2601/2602 |
Lufthansa | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Frankfurt Am Main (FRA) | MA – JU – VI – SA – DO, desde FRA LU – MI – VI – SA – DO, desde EZE. | Boeing 747-8I | LH 510/511 |
Paranair | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Asunción (ASU) | LU – MI – JU -VI – DO (ida y vuelta) | CRJ 200 | ZP 818/819 |
Paranair | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Asunción (ASU) | LU – MA – MI – VI – SA – DO (ida y vuelta) | CRJ 200 | ZP 820/821 |
SKY Airline (Desde el 1/11) | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | LU – VI – DO (ida y vuelta) | A320neo | H2 523/524 |
SKY Airline | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | MA – JU – MI (ida y vuelta) | A320neo | H2 503/504 |
SKY Airline | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | LU VI – DO (ida y vuelta) | A320neo | H2 505/506 |
Swiss International Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Zúrich (ZRH) | MA – VI MI – SA | Boeing 777-300ER | LX 92/93 |
Turkish Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Estambul (IST) | MA – JU – DO (ida y vuelta) | Airbus A350-900 | TK 15/16 |
Turkish Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | MA – JU – DO (ida y vuelta) | Airbus A350-900 | TK 15/16 |
United Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Houston (IAH) | Todos los días | Boeing 787-9 | UA 818/8 |
Frecuencias en Diciembre, ya confirmadas también:
- Aerolíneas Argentinas vuelve a Cancún
- British Airways vuelve a Londres / Heathrow en Diciembre
- Cubana de Aviación operará en Cayo Coco desde el 27 de Diciembre
- Ethiopian Airlines vuelve a Addis Abeba con escala en San Pablo el 15 de Diciembre
- Gol vuelve a Florianópolis, Río de Janeiro y San Pablo desde Buenos Aires, el 19 de Diciembre.
- Flybondi vuelve a Punta del Este y a Florianópolis a fines de Diciembre.