Finalmente se dio a conocer el listado de los vuelos interprovinciales durante el mes de Abril para las distintas aerolíneas que operan en el país en el ámbito local. Hay cambios, claro, y éstos estarán en Bariloche y Mar del Plata, donde finalizarán trayectos iniciados en el mes de Diciembre pasado y Enero.
Por otro lado, Aerolíneas Argentinas añade rutas al «Hub Córdoba» desde este mes, las cuales habían sido suspendidas en Marzo del 2020 por el Covid. Además, Comodoro Rivadavia y Posadas se reintegran al cronograma desde y hacia Córdoba.
Flybondi continúa exactamente igual que hasta hoy y JetSMART cancela dos rutas por la temporada baja.
LADE vuelve a volar a Puerto Madryn en Abril, con una frecuencia semanal desde Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires y Mar del Plata.
Acá, el listado de vuelos de Abril de Aerolíneas Argentinas
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Bariloche (BRC) | Viedma (VDM) | Embraer 190 | 2 |
Comodoro (CRD) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 6 |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 5 |
Córdoba (COR) | Comodoro (CRD) | B737 / B738 / E190 | 4 |
Córdoba (COR) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 2 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | B738 / E190 | 5 |
Córdoba (COR) | Jujuy (JUJ) | B738 / E190 | 4 |
Córdoba (COR) | Mar del Plata (MDQ) | B738 / E190 | 2 |
Córdoba (COR) | Mendoza (MDZ) | B738 / E190 | 13 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | B738 / E190 | 5 |
Córdoba (COR) | Posadas (PSS) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Resistencia (RES) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | B738 / E190 | 6 |
Córdoba (COR) | San Juan (UAQ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Trelew (REL) | Embraer 190 | 2 |
Córdoba (COR) | Tucumán (TUC) | B738 / E190 | 4 |
Córdoba (COR) | Ushuaia (USH) | Boeing 737-800 | 2 |
Iguazú (IGR) | Tucumán (TUC) | B738 / B7M8 / E190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Mar del Plata (MDQ) | Boeing 737-800 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | B738 / E190 | 3 |
Neuquén (NQN) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 6 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 4 |
Resistencia (RES) | Salta (SLA) | B737 / B738 / E190 | 2 |
Río Cuarto (RCU) | Santa Rosa (RSA) | Embraer 190 | 2 |
Rosario (ROS) | Bariloche (BRC) | B737 / B738 | 5 |
Rosario (ROS) | Iguazú (IGR) | B737 / B738 | 2 |
Rosario (ROS) | Mendoza (MDZ) | B737 / B738 / E190 | 3 |
Rosario (ROS) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 3 |
Salta (SLA) | Iguazú (IGR) | B738 / B7M8 / E190 | 3 |
Ushuaia (USH) | El Calafate (FTE) | B738 / B7M8 | 7 |
Flybondi
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 3 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Boeing 737-800 | 2 |
JetSMART Argentina
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Iguazú (IGR) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 2 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 2 |