Los vuelos interprovinciales en Marzo en Argentina
Tal como lo mencionamos en una nota anterior, Flybondi retomó el tramo de Córdoba y Salta con una frecuencia de 3 veces por semana. También, JetSMART ofrecerá vuelos en esta ruta desde el mes de Abril.
Estos son los vuelos de Aerolíneas Argentinas
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Bahía Blanca (BHI) | Trelew (REL) | Embraer 190 | 3 |
Bariloche (BRC) | El Calafate (FTE) | B737 / B738 / B7M8 | 3 |
Bariloche (BRC) | Tucumán (TUC) | Boeing 737-800 | 1 |
Bariloche (BRC) | Viedma (VDM) | Embraer 190 | 2 |
Catamarca (CTC) | La Rioja (IRJ) | Embraer 190 | 1 |
C. Rivadavia (CRD) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 4 |
C. Rivadavia (CRD) | Río Gallegos (RGL) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | B738 / B7M8 | 7 |
Córdoba (COR) | C. Rivadavia (CRD) | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 2 |
Córdoba (COR) | Corrientes (CNQ) | Embraer 190 | 2 |
Córdoba (COR) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 3 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Mar del Plata (MDQ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Mendoza (MDZ) | B738 / E190 | 14 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | B737 / B738 / E190 | 5 |
Córdoba (COR) | Posadas (PSS) | B737 / B738 / E190 | 3 |
Córdoba (COR) | Resistencia (RES) | Embraer 190 | * |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 6 |
Córdoba (COR) | San Juan (UAQ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Trelew (REL) | B737 / E190 | 3 |
Córdoba (COR) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Ushuaia (USH) | Boeing 737-800 | 3 |
El Calafate (FTE) | Trelew (REL) | Boeing 737-800 | 2 |
Iguazú (IGR) | Tucumán (TUC) | B737 / E190 | 2 |
Jujuy (JUJ) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 2 |
Mar del Plata (MDQ) | Bahía Blanca (BHI) | Embraer 190 | 3 |
Mar del Plata (MDQ) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 4 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 3 |
Mendoza (MDZ) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Mar del Plata (MDQ) | B737 / E190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | B738 / B7M8 / E190 | 4 |
Neuquén (NQN) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 4 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 2 |
Resistencia (RES) | Salta (SLA) | B737 / B738 / E190 | * |
Rosario (ROS) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 5 |
Rosario (ROS) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 2 |
Rosario (ROS) | Iguazú (IGR) | B737 / B738 / E190 | 3 |
Rosario (ROS) | Mar del Plata (MDQ) | B737 / E190 | 2 |
Rosario (ROS) | Mendoza (MDZ) | B738 / E190 | 4 |
Rosario (ROS) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 4 |
Salta (SLA) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 1 |
Salta (SLA) | Corrientes (CNQ) | B737 / E190 | 1 |
Salta (SLA) | Iguazú (IGR) | B738 / B7M8 | 4 |
Salta (SLA) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 2 |
Trelew (REL) | C. Rivadavia (CRD) | Embraer 190 | 3 |
Ushuaia (USH) | El Calafate (FTE) | B738 / B7M8 | 14 |
Ushuaia (USH) | Trelew (REL) | Boeing 737-800 | 3 |
Flybondi
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 4 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Boeing 737-800 | 3 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 3 |
JetSMART
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 3 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 3 |